洛阳交警支队违章查询(洛阳交警网违章查询)

前沿拓展:

洛阳交警支队违章查询

洛阳交通违章代码表序号 代码 违法行为(带*号的不适用于特区内) 罚款
B12 1203 机动车在没有划分机动车道,非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 50
*B20 1231 机动车违反警告标志指示的 50
*B21 1232 机动车违反警告标线指示的 50
*B23 1018 机动车不在机动车道内行驶的 100
*B24 1023 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口,路段的 100
*B26 1025 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道,网状线区域内停车等候的 100
*B32 1039 机动车违反规定停放,临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 100
*B35 1042 机动车不按规定车道行驶的 100
B36 1043 变更车道时影响正常行驶的机动车的 100
B37 1044 在禁止掉头或者禁止左转弯标志,标线的地点掉头 100
B38 1045 在容易发生危险的路段掉头的 100
B39 1046 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 100
B42 1051 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的 100
B46 1059 驾驶摩托车手离车把的 100
B47 1060 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 100
B55 1102 不按规定使用灯光的 100
B56 1204 行经人行横道,未减速行驶的 100
B57 1205 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 100
B58 1206 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 100
B59 1208 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 100
B60 1209 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 100
B61 1210 通过路口遇放行信号不依次通过的 100
B62 1211 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 100
B63 1212 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 100
B69 1228 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 100
B78 1313 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 100
B80 1315 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 100
B81 1316 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 100
B103 1019 机动车违反规定使用专用车道的 200
B104 1020 机动车驾驶人不服从交警指挥的 200
B105 1021 遇前方机动车排队等候或者缓慢行驶的,从前方车辆两侧穿插行驶的 200
B106 1022 遇前方机动车排队等候或者缓慢行驶的,从前方车辆两侧超越行驶的 200
*B107 1026 行经铁路道口,不按规定通行的 200
B108 1028 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 200
*B117 1062 拖拉机驶入其它禁止通行道路的 200
B123 1105 摩托车乘坐不满十二周岁未成年人 200
B124 1106 驾驶轻便摩托车载人的 200
B126 1207 摩托车驾驶人、乘车人未按规定戴安全头盔的 200
*B130 1229 机动车违反禁令标志指示的 200
B131 1230 机动车违反禁止标线指示的 200
*B132 1301 机动车逆向行驶的 200
B133 1302 机动车不按交通信号灯规定通行的 200
B134 1303 机动车行驶超过规定时速50%以下的 200
B135 1304 从前车右侧超车的 200
*B136 1305 前车左转弯时超车的 200
B137 1306 前车掉头时超车的 200
B138 1307 前车超车时超车的 200
B140 1309 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 200
B141 1310 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 200
B142 1329 故意遮挡机动车号牌的 200
B143 1330 故意污损机动车号牌的 200
B145 1333 不避让执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 200
B148 4007 在高速公路肩上行驶的 200
B149 4008 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶或停车的 200
B150 4009 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的 200
B158 4305 在高速公路上超速不足50%的 200
B159 4306 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 200
B161 4308 在高速公路上骑、轧车行道分界线行驶的 200
B162 4309 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的 200
B163 4310 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的 200
B164 4601 在高速公路上**的 200
B165 4602 在高速公路上逆行的 200
B166 4603 在高速公路上穿越**分隔带掉头的 200
B167 4604 在高速公路上的车道内停车的 200
B168 4605 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 200
C16A 1603 机动车行驶超过规定时速50%的(超过规定时速50%不足100%的) 1000
C16B 机动车行驶超过规定时速50%的(超过100%以上的) 2000
C25 1706 机动车违反交通管制规定强行通行、不听劝阻的 2000
C52 5024 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯,交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 1000
B313 8048 通过设有停、让标志的路口,不按规定停、让的 50
B314 8049 行经人行横道、黄方格停车的 50
B317 8110 小客车行使时驾驶员或者前排乘客未系安全带的 50
B328 8051 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的 200
B329 8211 跨分道线、单实线、双实线行驶的 200
B330 8052 驾驶机动车辆在非机动车道或者人行道行驶的 200
B334 8054 在非机动车道、人行道、划有黄线路段或者其他禁停路段停放车辆的 200
C337 8056 遇有行进方向的路**通堵塞时、不服从执勤交通警察指挥,仍然进入路口 300
C338 8057 不按规定车型分道行驶的 300
C342 8059 驾驶客运车辆在车站、码头、广场道路慢行兜揽乘客的 300
C343 8213 驾驶机动车辆在禁行时间、路段行驶的 300
C344 8060 十七至十九时进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶的 400
C345 8061 遇有停车排队等候或者缓慢行驶时强行超车或者占用对向车道的 400
C346 8062 超速行驶或者逆向、倒退行驶的 400
C348 8063 驾驶客运车辆不按规定路线行驶或者在道路上随意上下客、不按规定站点停靠 400
C350 8065 遇红灯亮时强行通行或者不服从执勤交警指挥的 500
C351 8067 前方无障碍而故意在道路上慢驶、停驶或者以其他方法阻塞交通、不服从指挥 500
C362 8070 机动车排放黑烟或者尾气排放超过标准污染环境的 500
C388 9013 未取得相应的机动车环保分类标志的机动车不得进入排气污染防治交通管制限行区域 300
C389 9014 逾期不按《机动车排气检测通知书》要求进行排气污染检测的 500
B14 2063003 违反规定在公共汽车站、急救站、加油站、消防栓或者**(站)门前以及距离上述地点30米以内的路段停车的 50
B24 10350B 驾驶机动车违反右侧通行规定的 100
B25 10360A 驾驶机动车违反分道行驶规定的 100
*B27 20441A 驾驶机动车不按规定车道行驶的 100
B28 20441B 驾驶机动车在快速车道行驶未达到标明车速的 100
B29 10380C 违反禁令标志、警告标志、禁止标线、警告标线指示的 100
B30 10380B 违反指示标志、标线指示的 100
B32 2045001 在没有道路中心线的道路行驶城市道路超过30公里时速、公路超过40公里时速行驶的 100
B33 2045002 在同方向只有一条机动车道的道路上行驶,城市道路超过50公里时速、公路超过70公里时速行驶的 100
B39 10471 机动车行经人行横道时,不减速行驶或者遇行人正在通过人行横道不停车让行的 100
B41 20491 在禁止掉头的路段掉头 100
B45 20531 违反规定驶入交通阻塞的交叉路口的 100
B46 20532 遇有前方机动车停车排队等侯或者缓慢行驶时,不依次排队等侯或者在人行横道、网状线区域内停车等侯的 100
*B66 2063001A 在设有禁停标志、标线的路段停车的 100
*B67 2063001B 在机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段以及人行横道、施工地段停车的 100
B75 1037 违反规定使用专用车道的 200
*B76 10380A 违反交通信号灯指示通行的 200
*B78 10390C 驾驶机动车违反疏导、限制通行、禁止通行规定的 200
*B79 1042 机动车行驶超过限定时速50%以下的 200
B83 1043004 行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件仍超车的 200
*B84 10451 遇有前方车辆停车排队等候或者缓慢行驶时,仍然超车或者占用对面车道、穿插等候的车辆的 200
B93 2055003 摩托车后座乘坐未满12周岁的未成年人或者轻便摩托车载人的 200
B95 10510B 摩托车驾驶人及乘坐人员不按规定戴安全头盔的 200
B97 2078 在高速公路上正常情况下驾车低于规定最低时速行驶的 200
B98 1067B 驾驶禁止驶入高速公路的机动车驶入高速公路的 200
*C21 1099104 机动车行驶超过规定时速50%的 1000
6 D081009 不按规定临时停车 5
11 D079001 不按规定会车、**、掉头 20
24 D078007 在禁行的时间、道路上行驶 30
32 97T013002 行经人行横道、黄方格停车的 50
41 97T014101 进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶 100
42 97T014102 不按规定车型分道行驶的 100
46 97T014106 不按规**置安装或者故意遮盖车辆号码 100
53 97T015101 不按交通信号指示或者指挥行驶的 200
54 97T015102 在划有黄线路段或者其他禁停路段停方车辆 200
56 97T015104 在单实线,双实线路段超车或者跨线行驶 200
57 97T015105 驾驶机动车在非机动车道或者人行道行驶 200
58 97T015106 营运车辆不按规定线路行驶或随意上下客,不按规定停靠 200
59 97T016101 前方受阻,车辆不按规定排队等候,争道行驶 300
60 97T016102 逆向行驶 300
65 97T015101 十九时至次日七时不按交通信号指示或指挥行驶 400
75 97T017110 不按规定超速行驶或者强行超车 500
B6 1019 机动车违反规定使用专用车道的 150
B7 1021 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 200
B8 1022 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的 200
B9 1023 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口,路段的 100
B10 1024 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 100
B11 1025 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道,网状线区域内停车等候的 100
B12 1026 行径铁路道口,不按规定通行的 50
B25 1039 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 200
*B28 1042 机动车不按规定车道行驶的 200
B29 1043 变更车道时影响正常行驶的机动车的 200
B30 1044 在禁止掉头或者禁止左转弯标志,标线的地点掉头 200
B76 1208 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 100
B77 1209 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 100
B78 1210 通过路口遇放行信号不依次通过的 100
B79 1211 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 100
B80 1212 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 100
B96 1228 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 100
*B97 1229 机动车违反禁令标志指示的 200
B98 1230 机动车违反禁令标线指示的 200
*B99 1231 机动车违反警告标志指示的 50
*B100 1232 机动车违反警告标线指示的 50
*B107 1301 机动车逆向行驶的 200
B108 1302 机动车不按交通信号灯规定通行的 200
*B109 1303 机动车行驶超过规定时速50%以下的 150
B110 1304 从前车右侧超车的 200
B118 1312 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 100
B119 1313 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 100
B121 1315 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 100
B135 1329 故意遮挡机动车号牌的 200
B136 1330 故意污损机动车号牌的 200
B137 1331 不按规定安装机动车牌的 200
B141 1339 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的 200
B147 4007 在高速公路的路肩上行驶的 200
B148 4008 在非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的 100
B153 4301 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的 200
B157 4305 在高速公路上超速不足50%的 200
B158 4306 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 200
B159 4307 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的 200
B160 4308 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 200
B159 4307 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的 200
B160 4308 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 200
B161 4309 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的 200
B162 4310 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的 150
B163 4601 在高速公路上**的 200
B164 4602 在高速公路上逆行的 200
B165 4603 在高速公路上穿越**分隔带掉头的 200
B166 4604 在高速公路上的车道内停车的 200
B167 4605 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 200
B174 7001 在机动车上安装影响交通技术**设备正常使用的装置 200
B175 7002 在机动车号牌上喷涂、粘贴影响交通技术**信息接收材料的 200
*C17A 1603 机动车行驶超过规定时速50%的 1000可以并处吊销
*C17B 2000可以并处吊销
C22 1609 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的 2000
C27 1706 违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的 2000可以并处拘留15天以下


洛阳交警支队违章查询(洛阳交警网违章查询)

(李红伟)为认真做好 2021-2022年秋冬打击整治“亮剑”百日会战交通秩序整治工作,激励广大民警辅警坚持“严”的基调,依法依规守牢底线;瞄准“高”的目标,敢打敢拼奋勇争先;把握“快”的节奏,倍道而进赢得先机;弘扬“实”的作风,确保秋冬百日会战扎实推进、战果显著,经支队**委研究,决定在全市**交警系统组织开展秋冬交通秩序整治“亮剑”百日会战攻坚先锋评选活动,以激励担当,树立奋勇争先导向。

洛阳交警支队违章查询(洛阳交警网违章查询)

个人简介

张营鑫,男,1984年11月13日出生,现为洛阳市**局交警支队交通治安管理大队民警,自2006年参加**工作以来,多次被评为洛阳市优秀公务员和先进个人。

为做好2021-2022年秋冬打击整治“亮剑”百日会战交通秩序整治工作,张营鑫同志积极响应,奋战交通安保前沿阵地,敢打敢拼,奋勇争先,扑下身子埋头苦干,参与打击伪造变造号牌教练车、非法中介、抓捕毒驾等行动,在关键时刻冲锋在前,不到半个月时间,取得累累战果。

01重拳出击 打击“毒驾”

“毒驾”是指未戒断毒瘾的患者和正在使用**的驾驶员驾驶机动车的不安全行为。“毒驾”者**后产生的精神极端亢奋甚至妄想、幻觉等症状,会导致驾驶人脱离现实场景,判断力低下甚至完全丧失判断,其造成的后果不亚于酒驾,比酒驾更甚,它将对他人人身安全和财产安全构成巨大的威胁。张营鑫同志深知毒驾的危害,在做好日常工作的同时,积极与市局禁毒支队和城市区各分局,各县市区**局联系,在打击贩卖吸食**违法**中,密切协作,集中研判,共同摸排线索。

洛阳交警支队违章查询(洛阳交警网违章查询)

2021年10月25日,张营鑫同志前期和汝阳县**局前期前期共同摸排,了解到洛阳籍违法嫌疑人吕某于前一晚前往其他地市,极有可能专门去吸食**。张营鑫同志迅速向上级反映,在得到明确指示后,迅速和汝阳县**局民警对嫌疑人吕某进行布控。经过研判,张营鑫同志通过缉查布控将吕某所驾驶的机动车锁定,对车辆实时轨迹进行分析研判。随后分工明确,汝阳县**局同志在吕某家附近蹲点守候,我大队民警张营鑫同志时时关注吕某机动车动向,提供技术支持,在汝阳县局和张营鑫同志的共同努力下,终于在10月26日傍晚19时50分左右,成功将吕某抓获。

洛阳交警支队违章查询(洛阳交警网违章查询)

随后,对吕某进行尿检,结果显示吕某尿检结果为**(**)呈阳性。经查,吕某于10月24日驾车前往异地市区,并于当晚在该市一酒店内吸食。10月25日中午,吕某驾车途经高速返回洛阳家中后,在家中一直未外出。在10月26日傍晚驾车外出时,被民警查获。吕某对10月25日下午在洛阳市辖区内实施**后驾驶机动车的违法行为供认不讳。张营鑫同志对吕某毒驾的违法行为开具服用管制药品驾车(5035)的条款,并处150元罚款。目前,已将吕某送至洛阳市戒毒所执行强制戒毒。

02“亮剑”整治 严惩不贷

洛阳交警支队违章查询(洛阳交警网违章查询)

“亮剑”百日会战开展以来,交警支队以教练车违法整治为起步,重拳出击,依法严惩。按照工作部署,张营鑫同志积极参与抓捕工作,10月13日,交通治安管理大队组织40名警力,分为6个抓捕小组,制定抓捕方案,张营鑫同志带领1个小队,按照任务分工,当天下午16时,在孟津区汉魏大道和永丰路周边进行布控。张营鑫同志工作经验丰富,为防止违法教练车**,张营鑫同志带的小组在违法教练车必经路段上设卡,仅用了半个小时,就与其他同事将该路段违法练车的6辆教练车“一窝端”了。当天下午,共查获使用伪造、变造教练车号牌的违法车辆6辆,6名违法驾驶人被处以行政拘留10天并处罚款3000元的处罚。

03整治顽瘴痼疾 打击非法中介

洛阳交警支队违章查询(洛阳交警网违章查询)

根据支队统一工作部署,交通治安管理大队迅速掀起一场针对“黑代办”这一顽瘴痼疾的“攻坚战”。张营鑫同志主动请缨,积极参与治理非法中介行动。“亮剑”行动开展以来,张营鑫同志为切实掌握非法中介活动范围,经常着便衣在车辆管理所周边用自己手机进行取证,对较活跃、长期在车辆管理所活动的非法中介进行盯梢,并及时向上级汇报。在证据确凿的情况下,我大队共抓获各类违法人员29人,其中刑事拘留1人,治安拘留10人,治安处罚4人,批评教育14人。“亮剑”工作开展以来,张营鑫同志积极投身工作,不提要求,不讲困难,夜以继日,真抓实干,为全市**创造文明、有序、和谐的交通环境贡献着自己的一份力量。

从警以来,张营鑫同志一直战斗在**交管基层第一线,饱尝了交管工作的艰辛,更深知交警工作的不懈与坚持,风雨磨砺,摸爬滚打,使他积累了丰富的经验,凭着对这份职业的挚爱和对广大**群众生命安全高度负责的神圣使命感,在交通管理工作岗位上不断探索,勤于钻研、讲求奉献,以积极负责的态度,体现着人生价值,以优异的工作业绩践行入**誓言。

【编辑 滢滢】

拓展知识:

洛阳交警支队违章查询

登陆洛阳市**交警支队网站查询,http://www.lyjjzd.com/

本回答被提问者采纳

原创文章,作者:九贤互联网实用分享网编辑,如若转载,请注明出处:http://www.kaicen.cn/20221111490879.html