本文的标题是《荣耀畅玩8C、黑鲨5Pro参数报价对比》来源于:由作者:陈宣蕾采编而成,主要讲述了荣耀畅玩8C
手机机型:荣耀畅玩8C | 黑鲨5 Pro
最新价格:1099元| 即将上市
屏幕尺寸:6
荣耀畅玩8C
手机机型:荣耀畅玩8C | 黑鲨5 Pro
最新价格:1099元| 即将上市
屏幕尺寸:6.26英寸 | 6.67英寸
屏幕类型:TFT LCD | AMOLED
屏幕色彩:1670万 | – –
分辨率:1520×720 | 2400×1080
像素:269ppi | – –
窄边框:3.94毫米 | – –
屏幕占比:80.4% | – –
屏幕技术:色彩饱和度 70% 全贴合技术 铝硅玻璃材质 护眼模式 | – –
HDR技术:- – | HDR 10+手机机型:荣耀畅玩8C | 黑鲨5 ProCPU型号:高通骁龙632 | 高通骁龙870
CPU频率:1.8GHz4xKryo Gold 1.8GHz+4xKryo Silver 1.8GHz | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4
核数:八核 | 八核
GPU型号:高通Adreno 506 | 高通 Adreno650
**作系统:安卓 8.1 | JOYUI 12.5
UI系统:EMUI 8.2 | 安卓 11
RAM容量:4GB | 8GB
ROM容量:64GB | 256GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 不支持容量扩展
扩展容量:最大支持256GB扩展 | – –
存储类型:microSD卡 支持UHS-I级别 Class 10级别 | RAM LPDDR5(5500MHz) ROM UFS 3.1
电池容量:4000毫安 | 4500毫安大电池
电池类型:不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | – –
通话时间:3G通话时间 约33小时 | – –
待机时间:约33天 | – –
续航时间:观看在线视频12.5小时玩大型游戏11.1小时本地音乐播放50小时 | – –
电池充电:充电时间约3小时 | 快速充电(120W快充/QC、PD快充协议)
手机机型:荣耀畅玩8C | 黑鲨5 Pro手机制式:双卡双待单通 | 双模5G双卡双待:支持 | – –
5G制式:- – | 移动5G/联通5G/电信 5G手机机型:荣耀畅玩8C | 黑鲨5 Pro后置摄像头:1300万+200万 | 4800万像素主镜头+800万超广角镜头+500万像素微距镜头
前置摄像头:800万 | 2000万像素
摄像头类型:三摄像头 | 四摄像头
传感器类型:背照式 | CMOS
闪光灯:前置柔光灯/后置单LED闪光灯 | LED闪光灯
光圈:后置摄像头 彩色 f/1.8+黑白 f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4 前置f/2.0
广角:- – | 后置120°
自动对焦:支持 | – –
摄像头特色:- – | 前置五片式镜头 后置六片式镜头+五片式镜头+三片式镜头
拍摄模式:AI美拍、大光圈虚化 专业模式 人像模式 美肤录像 全景、HDR、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、手势拍照、触摸拍照 | 210g
屏幕特点:刘海全面屏 | 5000000 1对 | 度 1300nit峰值亮度 DCI-P3 111% TYP 720Hz触控采样率 支持护眼模式 SGS护眼认证 支持MEMC运动补偿技术 支持屏幕压感
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | – –
机身接口:3.5毫米**接口 Micro U**接口 | 3.5毫米**接口U** Type-C接口
手机机型:荣耀畅玩8C | 黑鲨5 Pro
感应器类型:重力感应器 环境光传感器 接近光传感器 指纹识别 人脸识别 指南针 | 连接与共享:WLAN热点 蓝牙BT4.2 支持BLE/aptX | WLAN热点
蓝牙功能:支持 | 支持蓝牙5.2 支持aptX aptX HD aptX Adaptive LDAC LHDC高清音乐传输
WIFI功能:802.11b/g/n 2.4G | 双频WIFI WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) 支持4×4 MIMO技术 支持W……感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
本文原作者为陈宣蕾,转载请注明:出处!如该文有不妥之处,请联系站长删除,谢谢合作~
原创文章,作者:陈宣蕾,如若转载,请注明出处:http://www.kaicen.cn/20220315224463.html