银行定期存款利率表(银行定期存款利率表2022年)
前沿拓展:
定期存款是人们选择最多的存款之一。不过,如果大家去银行存钱时,只说存定期,银行工作人员恐怕不知道该怎么给你存。因为定期存款有很多种存法,而不同的存法利息可能也不一样。那么,定期存款哪种存法利息是最高的呢?
定期存款有哪些存法?
定期存款的存法,可以按照两种方式来划分,一种是按存款的期限,一种是按存取方式。
按照期限来划分,是大家熟知的一种划分方式。一般来说,定期存款的最短期限为三个月,最长为五年,中间还有六个月、一年、两年和三年的,这里就不一一介绍了。
按照存取的方式来划分,就是根据定期存款在存入和取出上的不同规定,把定期存款分为不同的存法。
最常见的定期存款的存取方式就是整存整取,即本金一次性存入,取出时一次性将本金利息取出。除了整存整取外,还有其他几种存取的方式。
一种就是整存零取,即把本金一次性存入,然后在固定的期限内分批将本金利息取出。以这种存法存定期,存入的期限只有一年、三年和五年3种可选,分批取出的期限可选一个月、三个月和半年的。
另一种就是零存整取,即将本金按固定的期限分批存入,到期后一次性将本金和利息取出,有一年、三年和五年三种期限可选。
还有一种就是存本取息,即本金一次性存入,在存款期限内利息可分批取出,存款到期后再将本金一次性取出。
最后一种就是存定活两便存款。这种存款没有固定的期限,可以像活期一样随时取出,利息一般按照一年期以内的整存整取同档次利率的六折计算。
比如存三个月取出,利息就按三个月的整存整取利率的六折算。超过一年取出的,不管存了多长时间,都按一年期整存整取利率的六折计算。
定期存款的这几种存法可以说是各具特色,可根据自身的需求来做出选择。那么,这几种存法中,哪种存法的利息最高呢?
定期存款哪种存法利息最高?
首先,如果是从绝对的利息来看,最高的还是整存整取。整存整取虽然是定期存款中灵活性最差的一种存法,但同时也是利息最高的一种存法。
比如在某银行的挂牌利率中,如果按照整存零取、零存整取和存本取息的方式存,三年期的利率只有1.55%,而如果按照整存整取的方式存,三年期的利率就是2.75%。定活两便存款的利率还要更低。
所以,在存定期时,如果能确定存半年以上,就最好是用整存整取的方法存。
其次,在一些特定的条件下,其他存法的利息也有可能高于整存整取。
比如某人打算存一笔定期,但又不确定这笔钱什么时候需要用到。此时如果按整存整取的方法存,万一在存款没到期之前就要把钱取出,就只能按活期利率计息了。而如果是按定活两便的方法存,还能拿到一个至少不低于活期利率的利息。
拓展知识:
银行定期存款利率表
以**银行制定的存款利率来看,一年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%。用户如果有多余的资金,又想把钱存入银行,那就需要多比较各行的存款利率。以下就是各大银行定期存款利率表2022年相关内容。
2022年银行存款利率一览
1 、基准利率: 1 年利率为 1.5% , 2 年利率为 2.1% , 3 年利率为 2.75% ;
2 、**银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
3 、建设银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
5 、农业银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
6 、邮储银行: 1 年利率为 1.78% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
7 、交通银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
8 、招商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
9 、上饶银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% ;
10 、光大银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.41% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 3% ;
11 、浦发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
12 、平安银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
13 、宁波银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 3.25% ;
14 、重庆银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
15 、民生银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.35% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
16 、广发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
17 、华夏银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
18 、兴业银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.7% , 3 年利率为 3.2% , 5 年利率为 3.2% ;
19 、渣打银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
20 、乐山银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 4% ;
21 、东莞银行: 1 年利率为 2.05% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.5% , 5 年利率为 3.55% ;
22 、南京银行: 1 年利率为 1.9% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.15% , 5 年利率为 3.3% ;
23 、江苏银行: 1 年利率为 1.92% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.15% ;
24 、齐鲁银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.63% , 3 年利率为 3.44% , 5 年利率为 3.85% ;
25 、徽商银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.25% ;
26 、河北银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.85% , 5 年利率为 4.2% ;
27 、长沙银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
28 、西安银行: 1 年利率为 2.03% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;
29 、重庆银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 4.3% ;
30 、汉口银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.9% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 3.9% ;
31 、华润银行: 1 年利率为 1.8% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.03% , 5 年利率为 3.13% 。
本文主要写的是各大银行定期存款利率表2022年有关知识点,内容仅作参考。该数据收集于2022年8月17日。
原创文章,作者:九贤互联网实用分享网编辑,如若转载,请注明出处:http://www.kaicen.cn/20221102486972.html