上大附中分数线(上大市北附中分数线)

前沿拓展:

上大附中分数线

上大附中:一本率95.1%
上海大学附属中学是经上海市**批准、宝山区**投资2.4亿元建设的高标准、现代化寄宿制高级中学,是上海市实验性示范性高中。


最近这段时间,长沙的各个初中都进行了联考,新的长郡、附中集团的优秀线已经出来了,对于中考来说,还是比较有参考意义的。

注:以下内容仅供参考,最终请以实际情况为准。

长郡集团一模双语优秀线上大附中分数线(上大市北附中分数线)

语文97分,数学108分,英语106.5分,物理89分,化学95分,政治92分,历史90分,总分优秀线677.5分。

长今天不同于去年,2022的中考总分为720分,因此优秀线需要进行折算,折算公式如下:

折算后总分公式:语文分数+数学分数+英语分数+道法分数*60%+历史分数*60%+物理分数*70%+化学分数*50%

因此折算后的优秀线为:530分。(排除生地体育)

附中集团联考

上大附中分数线(上大市北附中分数线)

从附中集团的一模来看,折后的参考线在519分

从2大集团的联考来看,长郡对于附中来说,差距在10分左右。因此可以看出,今年最终中考的分数线两者之间预计差值也会在5分左右。

拓展知识:

上大附中分数线

2008宝山区高中投档分数线
校号 校名 最低分 语数外 数学 语文
10201 上大附中 573 404 148 113.5
10125 市三女子 576.5 407 145 126
10167 行知中学 581.5 405.5 142 117.5
10168 吴淞中学 577.5 407 140 125
10341 罗店中学 557 386.5 133 123.5
10480 宝山中学 556 393 136 122.5
10481 通河中学实验班 552 399.5 134 129
10482 行知实验实验班 551.5 396.5 138 121.5
10483 淞浦高中实验班 543 379 136 110.5
10485 顾村中学实验班 559 391.5 136.5 125.5
10486 高境一中实验班 548 391 133 122
10571 横沙中学 517.5 378 136.5 113.5
10487 和衷高中实验班 545.5 376.5 139.5 107
10684 行中中学实验班 523.5 365 133 115
10834 同洲模范 520.5 369 132 123
10683 建峰高中 513 365 122.5 109
10580 宝山普通 549.5 387 129.5 125
10581 通河普通 539 379 136 115
10582 行实普通 539 378.5 125 118.5
10583 淞浦普通 529 369.5 129.5 112
10585 顾村普通 545.5 384.5 140 119
10586 高境普通 538.5 372 130 113.5
10587 和衷普通 535 375 124 113
10784 行中普通 517.5 362 113.5 119.5
70201 上大附中(择校生 569.5 403 140.5 129
70167 行知中学(择校生 572.5 402.5 139.5 123.5
70168 吴淞中学(择校生 572.5 406 142 130.5
70341 罗店中学(择校生 553.5 392.5 135 125.5
70480 宝山中学实验班择 552.5 390 137 121.5
70481 通河中学实验班择 550 377 128 115.5
70482 行知实验实验班择 549.5 382.5 136 114.5
70483 淞浦高中实验班择 541.5 386.5 130 122
70485 顾村中学实验班择 555.5 382 143.5 109
70486 高境一中实验班择 546.5 393 127.5 126
70571 横沙中学(择校生 510
70487 和衷实验班(择校 543.5 379 131 113.5
70580 宝山普通(择校生 549 386.5 144 113.5
70581 通河普通(择校生 536.5 369.5 128 115.5
70582 行实普通(择校生 537.5 373.5 135 110.5
70583 淞浦普通(择校生 526.5 377.5 136 112.5
70585 顾村普通(择校生 543.5 376 145 107.5
70587 和衷中学(择校生 533 374 132.5 122.5
70586 高境一中(择校生 534 377.5 128.5 120.5
10648 田家炳中学 544 380 130 123
10652 新江湾 530 371.5 135 118
10654 汇民高中 525
10656 瑞虹高中 520
10657 上外第一实验学校 550
10709 交大南洋 500
10715 上外西校 530
10721 尚德实验 530
10723 上海民办奉浦学校 505.5 356.5 128 118
10630 震旦中学 515
10698 牧羊人学校 510
10719 上师大附属第二外 508.5 357.5 123.5 114
10718 工商附中 529.5 372.5 130 121
10691 上外实验学校 531 370.5 109.5 121.5
10924 上海市商业学校 530.5 367 125.5 108.5
10685 鸿文职校 510
10318 曹杨中学 573 402 138.5 121.5
10438 甘泉中学 553.5 389 138.5 115.5

注:同分处理:先比较语、数、外三科总分,如相同,再依次比较其数学、语文学科考分进行录取。
2008年长宁区本区高中、民办高中录取分数线

索取号:RC0300000-2008-050

代码 学校 公费线 同分比较
择校线 语数外
10125 市三女子 583
70125 市三女子 579.5 408
10124 延安中学 589.5
70124 延安中学 585.5
10311 复旦中学 561
70311 复旦中学 570 400
10310 天山中学 572
70310 天山中学 571.5 400.5
10312 建青实验 568
70312 建青实验 567 402
10424 番禺中学 560.5
70424 番禺中学 559.5 391
10426 西郊学校 554
70426 西郊学校 552.5 390.5
10425 仙霞高中 557.5
70425 仙霞高中 556.5 394.5
10619 新虹桥高中 540

黄浦区2008年普通高中最低投档分数线
"1、 报考市实验性示范性高中和现代化寄宿制高中的考生,其思想政治(思想品德)成绩须达到“及格”及以上。
2、 若按招生计划数投档录取的末位有两人或以上录取总分相同时,先比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依次比较数学、语文单科考分进行录取。"
学校代码 学校名称 最低投档线 语数外总分 数学
10101 格致 584.5 416.5 143
70101 格致择校 580.5 411 138.5
10102 大同 588 417 139
70102 大同择校 582.5 413 140.5
10103 大境 572.5 403.5 142.5
70103 大境择校 569 408 145
10104 光明 567.5 395.5 136
70104 光明择校 565.5 400.5 136
10105 敬业 577 402.5 150
70105 敬业择校 573.5 401.5 145.5
10303 市八 560 397 134
70303 市八择校 558.5 395 143.5
10401 储能 549 398.5 140
70401 储能择校 545.5 388.5 133
10403 金陵 541 377.5 127.5
70403 金陵择校 539.5 381.5 136
10404 浦光 535 375.5 134.5
70404 浦光择校 533.5 375.5 128.5
10405 市十 556 393.5 132
70405 市十择校 555 394.5 132.5
10406 市南 546 386 136.5
70406 市南择校 545 380 135
10603 锦绣园 533 380.5 123.5
70114 上中择校 600.5 423.5 150
70115 上师大择 586 418 145
70155 复旦择校 598.5 425 149
10306 五爱 565.5 397.5 132
10630 震旦 根据学校最低控分线515分,按志愿投档,无上线者
10656 瑞虹 531 372.5 127.5
10657 上外 一实 554.5 386.5 132
10674 协和 552.5 404 137
10678 燎原 523.5 371.5 124.5
10683 建峰 526 372 128
10691 上外实验 545 381.5 134.5
10695 育辛 531 365.5 130
10698 牧阳人 522 383 136
10702 丰华 521 371 133
10709 南洋 525.5 374.5 124.5
10714 上大附外 544.5 376 143.5
10715 西外 545 384 128
10718 工商附 533.5 387 133.5
10719 上师大附二外 520.5 374.5 117.5
10721 尚德 533 377 134
10723 奉浦 529.5 379.5 127.5
10905 长乐 532 376 123
10910 紫竹园 536 378.5 130
10912 工商 544.5 385.5 135
10938 东辉 532 367.5 142
10941 振华 527 364.5 124

2008年静安区学业考试外区高中投档分数线
发布时间:07-21 11:51
2008年静安区学业考试外区高中投档分数线

代码
学校
投档分数线
语数外总分
数学分
语文分

10603
锦绣园中学
535.5
376
131
121

10905
长乐霍尔姆斯
545.5
388.5
129
119.5

10619
新虹桥高中
546
385.5
124
121

10628
东方曹杨
544
381.5
133
120.5

10630
震旦中学
537.5
384
130.5
120.5

10674
协和双语高中
541.5
379
135
122

10678
燎原学校
539.5
379.5
134
113

10691
上外实验学校
558.5
385
133
118

10687
育英高中
550.5
389
141
118.5

10695
育辛高中
541.5
381.5
131
119.5

10696
前进高中
538
377
134
126.5

10697
金苹果学校
535
377
126.5
123

10941
振华综合
542.5
381.5
136.5
118.5

10938
东辉高中
540.5
372
122
120.5

10715
上外西校
552.5
390
125
125

10718
工商附中
537.5
372
120.5
112.5

10721
尚德实验
545
392.5
125
132.5

10723
民办奉浦学校
539.5
382.5
136
123.5

19819
音院安师实验
529.5
375
121.5
119.5

70114
上海中学
602
424.5
146
130

70115
上师大附中
598.5
419.5
143.5
133.5

70156
交大附中
599
423.5
142.5
139

2008年杨浦区高中阶段统一招生录取高中分数线

代 号 简 称 总 分 三门总分 数 学 语 文
70114 上海中学择校 601.0 425.0 149.0 131.5
70155 复旦附中择校 601.0 425.5 148.5 136.0
70156 交大附中择校 596.5 422.0 149.5 132.0
10157 控江中学 591.0 418.5 147.0 133.5
70157 控江中学择校 589.0 418.5 135.5 140.0
10158 杨浦高级中学 586.0 414.5 143.0 127.5
70158 杨浦高级择校 584.0 411.0 147.0 120.0
10159 同济一附中 582.0 410.5 135.5 131.5
70159 同济一附中择校 580.5 408.5 130.5 133.0
10330 上理工附中 576.0 407.0 135.5 136.0
70330 上理工附中择校 575.0 406.5 137.0 126.5
10334 市东中学 571.5 404.0 135.0 129.0
70334 市东中学择校 569.0 406.0 134.5 128.5
10331 上财附中 565.0 399.0 143.0 119.5
70331 上财附中择校 562.5 395.5 137.0 125.5
10458 复旦实验中学 562.0 395.0 130.5 127.0
70458 复旦实验择校 561.0 396.0 133.0 123.5
10333 同济中学 559.5 387.0 142.0 119.5
70333 同济中学择校 557.5 391.0 129.0 128.0
10332 中原中学 555.5 393.5 137.0 124.0
70332 中原中学择校 554.5 396.0 135.0 127.5
10459 体院附中 547.0 384.0 127.5 121.5
70459 体院附中择校 541.5 382.5 130.5 117.5
10460 少云中学 553.0 394.0 131.5 123.5
70460 少云中学择校 551.0 387.0 132.0 121.0
10462 民星中学 549.0 392.5 127.5 130.5
70462 民星中学择校 547.0 389.0 133.0 123.0
10829 五十六中学 543.0 381.5 134.0 123.5
10665 东光明中学 540.0 385.5 141.0 120.0
10661 沪东外国语高级中学 534.5 364.0 127.5 122.0
10669 教科院实验民办中学 520.0 361.5 118.0 124.0
10928 杨职综合高中 520.0 358.0 117.5 114.5

2008虹口区高中投档分数线
说明:按招生计划和考生志愿,从高分到低分依次投档。如计划数末位有两名及两名以上录取总分相同则比较 语、数、外三科总分,若再同分,则依次比较数学和语文单科考分
代码 学校 总分 语数外 数学 语文
10147 复兴高中 589.0 419.0 147.0
10148 一附中 582.5 415.0 149.0
10149 北郊高中 577.5 410.0 140.0
10325 虹口中学 570.5 412.5 136.0
10326 北虹中学 564.5 397.0 142.5
10327 澄衷中学 556.0 393.0 146.0
10328 继光中学 550.0 392.5 139.5
10453 鲁迅中学 560.0 397.5 140.5
10454 五十二中 545.5 387.5 131.0
10455 钟山高中 539.0 376.5 128.5
10652 新江湾 525.0
10653 迅行中学 535.0
10654 汇民高中 525.0
10656 瑞虹中学 520.0
10657 上外一实 550.0
10926 南湖高中 535.5 379.0 128.5
70147 复兴择 585.5 414.0 141.0
70148 一附中择 580.0 411.0 144.0
70149 北郊择 576.5 409.5 143.0
70325 虹口择 569.5 403.5 144.0
70326 北虹择 563.0 396.5 134.5 130.5
70327 澄衷择 552.5 389.0 131.5
70328 继光择 549.0 384.5 131.0
70453 鲁迅择 559.0 397.5 136.5
70454 五十二择 544.5 386.5 136.0
70455 钟山择 538.0 388.5 127.5
70114 上中择 597.0 427.5 149.5
70115 上师大择 592.0 420.0 143.5
70155 复旦择 598.5 427.5 148.0
70156 交大择 595.0 418.0 145.0

参考资料:
http://www.shmeea.com.cn/node2/index.html

原创文章,作者:九贤互联网实用分享网编辑,如若转载,请注明出处:http://www.kaicen.cn/20221024482949.html